Größentabellen VAUDE
Du bist dir bei deiner Größe nicht sicher? Hier findest du die aktuelle Größentabelle für Vaude Outdoor-Kollektionen.
Damen Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38 / S | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40 / M | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42 / L | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Kurzgröße Damen
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 34 / XXS Short | 72-76 |
| 36 / XS Short | 72-76 |
| 38 / S Short | 72-76 |
| 40 / M Short | 72-76 |
| 42 / L Short | 72-76 |
| 44 / XL Short | 72-76 |
| 46 / XXL Short | 72-76 |
| 48 / XXXL Short | 72-76 |
Langgröße Damen
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 34 / XXS Long | 82-86 |
| 36 / XS Long | 82-86 |
| 38 / S Long | 82-86 |
| 40 / M Long | 82-86 |
| 42 / L Long | 82-86 |
| 44 / XL Long | 82-86 |
| 46 / XXL Long | 82-86 |
| 48 / XXXL Long | 82-86 |
Herren-Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 44 / XXS | 79-82 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
| 46 / XS | 79.5-82.5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
| 48 / S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
| 50 / M | 80.5-83.5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
| 52 / L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
| 54 / XL | 81.5-84.5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
| 56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
| 58 / XXXL | 82.5-85.5 | 116-119 | 107-111 | 116-119 |
| 60 / XXXXL | 83-86 | 120-123 | 112-116 | 120-123 |
Kurzgrößen Herren
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 44 / XXS Short | 74-77 |
| 46 / XS Short | 74,5-77,5 |
| 48 / S Short | 75-78 |
| 50 / M Short | 75,5-78,5 |
| 52 / L Short | 76-79 |
| 54 / XL Short | 76,5-79,5 |
| 56 / XXL Short | 77-80 |
| 58 / XXXL Short | 77,5-80,5 |
Langgrößen Herren
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 44 / XXS Long | 84-87 |
| 46 / XS Long | 84,5-87,5 |
| 48 / S Long | 85-88 |
| 50 / M Long | 85,5-88,5 |
| 52 / L Long | 86-89 |
| 54 / XL Long | 86,5-89,5 |
| 56 / XXL Long | 87-90 |
| 58 / XXXL Long | 87,5-90,5 |
Rucksack-Größen
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| Unisex: XL | ca. 180 cm - 203 cm |
| Unisex: M/L | ca. 162 cm - 185 cm |
| Frauengröße | ca. 155 cm - 178 cm |
In den Produktnamen der Rucksäcke sind zum Teil Größenangaben integriert. Die Bezeichnung "M" steht für Medium, also eine mittlere Größe. Diese mittlere Größe ist universell passend und eignet sich perfekt für die meisten Nutzer. "L" steht für Large, also eine große Größe, "XL" für Extra Large, eine extra große Größe. Sollte im Produktnamen keine spezifische Größenangabe auftauchen, handelt es sich in der Regel um eine Standardgröße.