Größentabelle McKinley
Du bist dir bei deiner Größe nicht sicher? Hier findest du die aktuelle Größentabelle für McKinley Bekleidung & Schuhe.
Herren Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größen | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS/44 | 174 | 88 | 76 | 93 |
| XS/46 | 176 | 92 | 80 | 96 |
| S/48 | 178 | 96 | 84 | 99 |
| M/50 | 180 | 100 | 88 | 102 |
| L/52 | 182 | 104 | 92 | 105 |
| XL/54 | 184 | 108 | 98 | 108 |
| 2XL/56 | 186 | 112 | 102 | 111 |
| 3XL/58 | 187 | 116 | 106 | 114 |
| 4XL/60 | 188 | 120 | 112 | 117 |
Herren Bekleidung Kurzgröße/Petite
(Angaben in cm)
| Größen | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS/22 | 168 | 88 | 80 | 93 |
| XS/23 | 170 | 92 | 84 | 96 |
| S/24 | 172 | 96 | 88 | 99 |
| M/25 | 174 | 100 | 92 | 102 |
| L/26 | 176 | 104 | 96 | 105 |
| XL/27 | 178 | 108 | 102 | 108 |
| 2XL/28 | 180 | 112 | 106 | 111 |
| 3XL/29 | 180 | 116 | 110 | 114 |
| 4XL/30 | 182 | 120 | 116 | 117 |
Herren Bekleidung Langgröße/Tall
(Angaben in cm)
| Größen | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS/88 | 180 | 88 | 72 | 91 |
| XS/90 | 182 | 92 | 76 | 94 |
| S/94 | 184 | 96 | 80 | 97 |
| M/98 | 186 | 100 | 84 | 100 |
| L/102 | 188 | 104 | 88 | 103 |
| XL/106 | 190 | 108 | 94 | 106 |
| 2XL/110 | 192 | 112 | 98 | 109 |
| 3XL/114 | 193 | 116 | 102 | 112 |
| 4XL/118 | 194 | 120 | 108 | 115 |
Damen Bekleidung
Bei einer Körpergröße von 168 cm (Angaben in cm)
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XXS/32 | 76 | 63 | 85 |
| XS/34 | 80 | 66 | 89 |
| S/36 | 84 | 69 | 93 |
| M/38-40 | 88-92 | 72-76 | 97-100 |
| L/42 | 96 | 80 | 103 |
| XL/44 | 100 | 85 | 106 |
| 2XL/46 | 104 | 90 | 109 |
| 3XL/48 | 110 | 96,5 | 114 |
| 4XL/50 | 116 | 103 | 119 |
Damen Bekleidung Kurzgröße/Petite
Bei einer Körpergröße von 160 cm (Angaben in cm)
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XXS/16 | 76 | 63 | 85 |
| XS/17 | 80 | 66 | 89 |
| S/18 | 84 | 69 | 93 |
| M/19-20 | 88-92 | 72-76 | 97-100 |
| L/21 | 96 | 80 | 103 |
| XL/22 | 100 | 85 | 106 |
| 2XL/23 | 104 | 90 | 109 |
| 3XL/24 | 110 | 96,5 | 114 |
| 4XL/25 | 116 | 103 | 119 |
Damen Bekleidung Langgröße/Tall
Bei einer Körpergröße von 173 cm (Angaben in cm)
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XXS/64 | 76 | 63 | 85 |
| XS/68 | 80 | 66 | 89 |
| S/72 | 84 | 69 | 93 |
| M/76-80 | 88-92 | 72-76 | 97-100 |
| L/84 | 96 | 80 | 103 |
| XL/88 | 100 | 85 | 106 |
| 2XL/92 | 104 | 90 | 109 |
| 3XL/96 | 110 | 96,5 | 114 |
| 4XL/100 | 116 | 103 | 119 |
Schuhe
| EU | UK | US men | US lady | mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 3,5 | 5 | 218 |
| 36 | 3,5 | 4 | 6 | 225 |
| 37 | 4 | 5 | 6,5 | 232 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 238 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 245 |
| 40 | 7 | 8 | 9 | 252 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 258 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 265 |
| 43 | 9 | 10 | 10,5 | 272 |
| 44 | 10 | 10,5 | 11 | 278 |
| 45 | 10,5 | 11 | 11,5 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 12 | 292 |
| 47 | 12 | 13 | 13 | 298 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 14 | 305 |
| 49 | 13 | 14 | 14,5 | 311 |