Größentabellen McKINLEY
Du bist dir bei deiner Größe nicht sicher? Hier findest du die passende Größe für McKINLEY Bekleidung & Schuhe – mit unserer Größentabelle für Normal-, Kurz- und Langgrößen.
Herren-Bekleidung
McKINLEY Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße in cm | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Untersetzte Größen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Körpergröße in cm | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 180 | 182 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Langgrößen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Körpergröße in cm | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Gesäßumfang in cm | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Damen Bekleidung
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normale Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Kurzgrößen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Langgrößen | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Schuhe
EU | UK | US men | US lady | Mondopoint(mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 3,5 | 5 | 218 |
36 | 3,5 | 4 | 6 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6,5 | 232 |
38 | 5 | 6 | 7 | 238 |
39 | 6 | 7 | 8 | 245 |
40 | 7 | 8 | 9 | 252 |
41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 258 |
42 | 8 | 9 | 10,5 | 265 |
43 | 9 | 10 | 11 | 272 |
44 | 10 | 10,5 | 278 | |
45 | 10,5 | 11 | 285 | |
46 | 11 | 12 | 292 | |
47 | 12 | 13 | 298 | |
48 | 12,5 | 13,5 | 305 | |
49 | 13 | 14 | 311 |