Größentabellen MAMMUT
Du bist dir bei deiner Größe nicht sicher? Hier findest du die aktuelle Größentabelle für Mammut Bekleidung & Schuhe.
Herren-Oberteile Größentabelle
(Angaben in cm)
Größen | Brustweite | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 88-91 | 74-77 | 87-90 |
M | 92-99 | 78-85 | 91-98 |
L | 100-107 | 86-93 | 99-106 |
XL | 108-115 | 94-102 | 107-114 |
XXL | 116-123 | 103-112 | 115-122 |
3XL | 124-131 | 113-121 | 123-130 |
Damen Oberteile Größentabelle
(Angaben in cm)
Größen | Brustweite | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XXS | 76-80 | 61-65 | 84-88 |
XS | 81-85 | 66-70 | 89-93 |
S | 86-91 | 71-75 | 94-99 |
M | 92-97 | 76-81 | 100-105 |
L | 98-106 | 82-90 | 106-114 |
XL | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
XXL | 115-122 | 100-108 | 123-130 |
Herren Hosen Größentabelle
(Angaben in cm)
Größen | Taille | Hüfte | Schrittlänge Normal | Schrittlänge kurz | Schrittlänge lang |
---|---|---|---|---|---|
44 | 74-77 | 87-90 | 81 | - | - |
46 | 78-81 | 91-94 | 81,5 | 75,5 | 89,5 |
48 | 82-85 | 95-98 | 82 | 76 | 90 |
50 | 86-89 | 99-102 | 82,5 | 76,5 | 90,5 |
52 | 90-93 | 103-106 | 83 | 77 | 91 |
54 | 94-97 | 107-110 | 83,5 | 77,5 | 91,5 |
56 | 98-102 | 111-114 | 84 | 78 | - |
58 | 103-107 | 115-118 | 84,5 | - | - |
Damen Hosen Größentabelle
(Angaben in cm)
Größen | Taille | Hüfte | Schrittlänge Normal | Schrittlänge kurz | Schrittlänge lang |
---|---|---|---|---|---|
32 | 62-64 | 84-87 | 77 | - | - |
34 | 65-67 | 88-91 | 77 | 72 | 84 |
36 | 68-70 | 92-95 | 78 | 73 | 85 |
38 | 71-75 | 96-99 | 78 | 73 | 85 |
40 | 76-80 | 100-104 | 79 | 74 | 86 |
42 | 81-86 | 105-109 | 79 | 74 | 86 |
44 | 87-92 | 110-115 | 80 | 75 | 87 |
46 | 93-98 | 116-121 | 80 | 75 | - |
Herren Schuhe Größentabelle
EU | UK | cm |
---|---|---|
40 | 6,5 | 25 |
40⅔ | 7 | 25,5 |
41⅓ | 7.5 | 26 |
42 | 8 | 26,5 |
42⅔ | 8,5 | 27 |
43⅓ | 9 | 27,5 |
44 | 9,5 | 28 |
44⅔ | 10 | 28,5 |
45⅓ | 10,5 | 29 |
46 | 11 | 29,5 |
46⅔ | 11,5 | 30 |
47⅓ | 7 | 30,5 |
48 | 12,5 | 31 |
48⅔ | 13 | 31,5 |
49⅓ | 13,5 | 32 |
Damen Schuhe Größentabelle
(Angaben in cm)
EU | UK | cm |
---|---|---|
36 | 5 | 22 |
36⅔ | 5,5 | 22,5 |
37⅓ | 6 | 23 |
38 | 6,5 | 23,5 |
38⅔ | 7 | 24 |
39⅓ | 7,5 | 24,5 |
40 | 8 | 25 |
40⅔ | 8,5 | 25,5 |
41⅓ | 9 | 26 |
42 | 9,5 | 26,5 |
42⅔ | 10 | 27 |
43⅓ | 10,5 | 27,5 |
44 | 11 | 28 |
44⅔ | 11,5 | 28,5 |
45⅓ | 12,5 | 29 |